Exchange rates
Today's exchange rates
Current online buy and sell rates, refreshed throughout the day. Shop rates differ from online rates.
Last updated: 28 Oct 2026, 08:48
Get a quoteRates shown are for online orders. Shop rates differ from online rates. Ask at our counter for the current in-store rate.
| Currency | Code | We sell (you buy) | We buy (you sell) | Action |
|---|---|---|---|---|
๐ฆ๐ชUAE Dirham | AED | 4.7419 | 5.1257 | Order โ |
๐ฆ๐บAustralian Dollar | AUD | 1.8329 | 1.9463 | Order โ |
๐ง๐งBarbadian Dollar | BBD | 2.5346 | 2.8162 | Order โ |
๐ง๐ทBrazilian Real | BRL | 6.5086 | 7.6112 | Order โ |
๐จ๐ฆCanadian Dollar | CAD | 1.8171 | 1.9292 | Order โ |
๐จ๐ญSwiss Franc | CHF | 1.0675 | 1.1365 | Order โ |
Chilean Peso | CLP | 1,205.8202 | 1,415.5281 | Order โ |
๐จ๐ณChinese Yuan Renminbi | CNY | 8.3327 | 9.3522 | Order โ |
๐จ๐ฟCzech Koruna | CZK | 27.6433 | 30.5532 | Order โ |
๐ฉ๐ฐDanish Krone | DKK | 8.5288 | 9.3772 | Order โ |
Dominican Peso | DOP | 74.7313 | 88.2075 | Order โ |
๐ช๐บEuro | EUR | 1.1754 | 1.2076 | Order โ |
๐ฌ๐งBritish Pound Sterling | GBP | โ | โ | Order โ |
๐ญ๐ฐHong Kong Dollar | HKD | 9.9568 | 10.9473 | Order โ |
๐ญ๐บHungarian Forint | HUF | 417.6357 | 460.3858 | Order โ |
๐ฎ๐ฉIndonesian Rupiah | IDR | 21,745.2796 | 25,611.107 | Order โ |
๐ฎ๐ธIcelandic Krรณna | ISK | 151.6054 | 174.4277 | Order โ |
๐ฏ๐ฒJamaican Dollar | JMD | 197.0534 | 224.5985 | Order โ |
๐ฏ๐ตJapanese Yen | JPY | 202.3065 | 218.0298 | Order โ |
๐ฐ๐ชKenyan Shilling | KES | 161.4933 | 184.8105 | Order โ |
๐ฐ๐ทSouth Korean Won | KRW | 1,646.8557 | 1,905.0115 | Order โ |
Mauritian Rupee | MUR | 58.781 | 67.6298 | Order โ |
๐ฒ๐ฝMexican Peso | MXN | 23.5548 | 26.0342 | Order โ |
๐ฒ๐พMalaysian Ringgit | MYR | 5.0407 | 5.7995 | Order โ |
๐ณ๐ดNorwegian Krone | NOK | 11.91 | 12.9026 | Order โ |
๐ณ๐ฟNew Zealand Dollar | NZD | 2.2757 | 2.4653 | Order โ |
Peruvian Sol | PEN | 4.175 | 5.0008 | Order โ |
๐ต๐ญPhilippine Peso | PHP | 77.4132 | 91.0243 | Order โ |
๐ต๐ฑPolish Zลoty | PLN | 5.0272 | 5.5272 | Order โ |
๐ท๐ดRomanian Leu | RON | 6.0734 | 6.7127 | Order โ |
๐ธ๐ชSwedish Krona | SEK | 12.6292 | 13.7533 | Order โ |
๐ธ๐ฌSingapore Dollar | SGD | 1.6356 | 1.7804 | Order โ |
๐น๐ญThai Baht | THB | 42.8637 | 46.5666 | Order โ |
๐น๐ทTurkish Lira | TRY | 60.6147 | 70.2203 | Order โ |
Trinidad and Tobago Dollar | TTD | 8.1808 | 9.8983 | Order โ |
๐บ๐ธUS Dollar | USD | 1.308 | 1.3958 | Order โ |
Vietnamese Dong | VND | 30,916.7702 | 37,443.644 | Order โ |
East Caribbean Dollar | XCD | 3.3588 | 3.8078 | Order โ |
๐ฟ๐ฆSouth African Rand | ZAR | 20.9206 | 23.2451 | Order โ |
All rates are per 1 GBP. Rates shown are indicative and subject to change without notice. Minimum order applies. Call us on 0207 240 9921 for large orders.
Ready to order?
Choose your currency, then select delivery or collection at checkout.